売マンション 越谷市 西方1丁目 (越谷駅) 3階 2LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 3階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 越谷駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 埼玉県越谷市西方1丁目 | ||||
築年月 | 1977年12月(築47年) | 面積 | 57.36㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 最上階 南向き 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 越谷駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 新越谷駅 徒歩21分 JR武蔵野線 / 南越谷駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 埼玉県越谷市西方1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 27.55万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)長谷川工務店 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋9.5/6LDK10.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 57.36㎡ | バルコニー | 9.99㎡ |
階建/階 | 3階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1977年12月(築47年) | 総戸数 | 162戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:システムキッチン・ガスコンロ3口・グリル・ユニットバス・浴室暖房乾燥機・室内洗濯機置場(防水パン)・シャワー付洗面化粧台・トイレ(温水洗浄便座)・給水・給湯管・TVモニタ付インターホン・建具・フローリング・壁紙(クロス) | ||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2024年11月下旬 | ||
物件番号 | 3731002901 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスポート
- 交通:
- 埼玉高速鉄道/東川口 徒歩12分
- 住所:
- 埼玉県川口市戸塚東1丁目5番12号
- TEL:
- 048-271-9612
- FAX:
- 048-271-9811
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22336号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。